<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KLIINT! &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.kliint.se/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kliint.se</link>
	<description>Vi är ju jävlat kliinast</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Där allt hat kommer ifrån</title>
		<link>http://www.kliint.se/dar-allt-hat-kommer-ifran/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/dar-allt-hat-kommer-ifran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haha]]></category>
		<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[parodi]]></category>
		<category><![CDATA[trolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Trollcentralen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trollcentralen</p>
<p><object width="470" height="310" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://player.ordienetworks.com/flash/fodplayer.swf" /><param name="flashvars" value="key=bacc487c0a&#038;vert=funnyordie_co_uk" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="470" height="310" flashvars="key=bacc487c0a&#038;vert=funnyordie_co_uk" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://player.ordienetworks.com/flash/fodplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/dar-allt-hat-kommer-ifran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Och så var det det här med piratkopiering&#8230;.</title>
		<link>http://www.kliint.se/och-sa-var-det-det-har-med-piratkopiering/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/och-sa-var-det-det-har-med-piratkopiering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Haha]]></category>
		<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[bil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[machinae supremacy]]></category>
		<category><![CDATA[nedladdning]]></category>
		<category><![CDATA[piratkopiering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[Tack till Dezo från Machinae Supremacy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs467.snc3/25639_376969512454_659842454_4314859_1990611_n.jpg"><img alt="" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs467.snc3/25639_376969512454_659842454_4314859_1990611_n.jpg" class="aligncenter" width="470" height="376" /></a></p>
<p>Tack till Dezo från <a href="http://www.machinaesupremacy.com/">Machinae Supremacy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/och-sa-var-det-det-har-med-piratkopiering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att jobba, jag ska bara..</title>
		<link>http://www.kliint.se/dags-att-jobba-jag-ska-bara/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/dags-att-jobba-jag-ska-bara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Haha]]></category>
		<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[Distractions]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/dags-att-jobba-jag-ska-bara/</guid>
		<description><![CDATA[Internet Distractions. Tack Thomas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet Distractions. Tack Thomas</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="580" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q-p-pRe3KDc&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/Q-p-pRe3KDc&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="580" height="385" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/dags-att-jobba-jag-ska-bara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trillions</title>
		<link>http://www.kliint.se/trillions/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/trillions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[datorer]]></category>
		<category><![CDATA[framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Inte alltid lätt att hänga med i framtiden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte alltid lätt att hänga med i framtiden</p>
<p><object width="470" height="311"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7395079&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7395079&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="470" height="311"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/trillions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;ve heard that email is really neat</title>
		<link>http://www.kliint.se/ive-heard-that-email-is-really-neat/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/ive-heard-that-email-is-really-neat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Haha]]></category>
		<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[old school]]></category>
		<category><![CDATA[parodi]]></category>
		<category><![CDATA[reklamfilm]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/?p=4735</guid>
		<description><![CDATA[Det får mig verkligen att tagga upp för det otroliga internet. Lärofilm om internet från 90-talet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det får mig verkligen att tagga upp för det otroliga internet. Lärofilm om internet från 90-talet.</p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="580" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cU8O9xPsg8I&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/cU8O9xPsg8I&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="580" height="385" ></embed><param name="wmode" value="transparent" /></object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/ive-heard-that-email-is-really-neat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det var bättre förr&#8230;eller?</title>
		<link>http://www.kliint.se/det-var-battre-forreller/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/det-var-battre-forreller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[old school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Vi ett års ålder var man nog inte så brydd om vad som hände på den elektroniska nyhetsfronten. Undra om man på den tiden kunde ana hur det skulle se ut 27-28 år senare. &#8220;In the year 2009, KLIINT.se will become more relevant the NY Times&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ett års ålder var man nog inte så brydd om vad som hände på den elektroniska nyhetsfronten. Undra om man på den tiden kunde ana hur det skulle se ut 27-28 år senare.</p>
<p>&#8220;In the year 2009, KLIINT.se will become more relevant the NY Times&#8221;</p>
<p><object width="470" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5WCTn4FljUQ&#038;hl=sv&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5WCTn4FljUQ&#038;hl=sv&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="470" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/det-var-battre-forreller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyraste domänerna ever!</title>
		<link>http://www.kliint.se/dyraste-domanerna-ever/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/dyraste-domanerna-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[domäner]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[topplista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[En del av listan saxat från: http://www.fka200.com/2009/01/03/a-list-of-some-of-the-top-domain-name-sales-ever-most-expensive-domains/ Sex.com - Sold for: $14 million on January 19th, 2006 Fund.com &#8211; $9,999,950 &#8211; Sold in 2008 Porn.com - Sold for $9,000,000 sometime in 2007 (Update: OR $9,500,000 — Two different prices shown across many different sites/news reports) Business.com &#8211; Sold for $7,500,000 in 1999 (Remember: This was &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En del av listan saxat från: <a href="http://www.fka200.com/2009/01/03/a-list-of-some-of-the-top-domain-name-sales-ever-most-expensive-domains/" target="_blank">http://www.fka200.com/2009/01/03/a-list-of-some-of-the-top-domain-name-sales-ever-most-expensive-domains/</a></p>
<p><strong>Sex.com </strong>- Sold for: $14 million on January 19th, 2006<br />
<strong>Fund.com</strong> &#8211; $9,999,950 &#8211; Sold in 2008<br />
<strong>Porn.com </strong>- Sold for $9,000,000 sometime in 2007 (<strong>Update: </strong>OR $9,500,000 — Two different prices shown across many different sites/news reports)<br />
<strong>Business.com</strong> &#8211; Sold for $7,500,000 in 1999 (Remember: This was pretty much a “business” sale with a developed name)<br />
<strong>Diamonds.com</strong> &#8211; Sold for $7,500,000<br />
<strong>Beer.com </strong>- Sold for $7,000,000<br />
<strong>AsSeenOnTV.com</strong> &#8211; Sold for $5,100,000 in January of 2000<br />
<strong>Korea.com &#8211; </strong>$5,000,000 &#8211; Sold in January of 2000<br />
<strong>Casino.com &#8211; </strong>$5,500,000 &#8211; Sold to a private company in 2003<br />
<strong>YP.com</strong> &#8211; $3,850,000 &#8211; Sold to YellowPages.com<br />
<strong>Shop.com</strong> &#8211; Sold for $3,500,000 in 2001<br />
<strong>WorldWideWeb.com</strong> &#8211; $3,500,000 in 1996<br />
<strong>AltaVista.com</strong> &#8211; $3,250,000 (Saw this one but didn’t list it because I was sure it was because of the business built on it)<br />
<strong>Software.com </strong>- $3,200,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/dyraste-domanerna-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topplista: Så googlade svensken 2008</title>
		<link>http://www.kliint.se/topplista-sa-googlade-svensken-2008/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/topplista-sa-googlade-svensken-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Jag hade totalt fel i min sökoptimering tidigare eller så vågar dem inte skriva. Så de här blir indirekt en söktoptimering, shit va vi får hits från google. Säkert flera hundra. En sak bara.. Är svensken helt retarded som googlar &#8220;google&#8221; på google? JA. Här är topplistan 2008: Sökningar som ökat mest i popularitet (Fastest &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hade totalt fel i min <a href="/sokoptimering/" target="_self">sökoptimering</a> tidigare eller så vågar dem inte skriva. Så de här blir indirekt en söktoptimering, shit va vi får hits från google. Säkert flera hundra.<br />
En sak bara.. Är svensken helt retarded som googlar &#8220;google&#8221; på google? JA.</p>
<p><strong>Här är topplistan 2008:</strong></p>
<div style="float: left; width: 156px;"><strong>Sökningar som ökat mest i popularitet (Fastest Rising)</strong><br />
iphone<br />
facebook<br />
flashback<br />
you tube<br />
bilddagboken<br />
swedbank<br />
youtube<br />
wiki<br />
red<br />
di<br/></p>
<p><strong>Myndigheter</strong><br />
skatteverket<br />
försäkringskassan<br />
arbetsförmedlingen<br />
vägverket<br />
systembolaget<br />
posten<br />
polisen<br />
csn<br />
bilprovningen<br />
länstyrelsen</div>
<div style="float: left; width: 156px;">
<p><strong>Populäraste sökorden (Most Popular)</strong><br />
youtube<br />
lyrics<br />
free<br />
blocket<br />
eniro<br />
tv<br />
göteborg<br />
lexikon<br />
google<br />
aftonbladet<br/></p>
<p><strong>Svenska Kändisar</strong><br />
blondinbella<br />
linda rosing<br />
zlatan<br />
björn gustafsson<br />
carolina gynning<br />
håkan hellström<br />
natacha peyre<br />
amy diamond<br />
pernilla wahlgren<br />
charlotte perelli</p>
<p> </p></div>
<div style="float: left; width: 156px;"><strong>Utländska Kändisar</strong><br />
britney spears<br />
madonna<br />
rihanna<br />
iron maiden<br />
miley cyrus<br />
heath ledger<br />
oasis<br />
leona lewis<br />
carmen electra<br />
elvis presley<br/></p>
<p><strong>Bilmärken</strong><br />
volvo<br />
bmw<br />
saab<br />
ford<br />
audi<br />
toyota<br />
honda<br />
mercedes<br />
peugeot<br />
vw</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/topplista-sa-googlade-svensken-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfing for seniors</title>
		<link>http://www.kliint.se/surfing-for-seniors/</link>
		<comments>http://www.kliint.se/surfing-for-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haha]]></category>
		<category><![CDATA[Kliint]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[old school]]></category>
		<category><![CDATA[team fortress 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kliint.se/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Hahaha! Jag ska alltid hänvisa till de här youtube-klippet om nån frågar mig nån datafråga. Alternativt fråga Mubbe! Nu ska jag spela de här med en bunt ryssar och fransmän. Jajemän.. ehm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaha! Jag ska alltid hänvisa till de här youtube-klippet om nån frågar mig nån datafråga. Alternativt fråga Mubbe!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BmGQXv8i6Xs&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="364" src="http://www.youtube.com/v/BmGQXv8i6Xs&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nu ska jag spela de här med en bunt ryssar och fransmän. Jajemän.. ehm.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jcH8WPds_qU&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="364" src="http://www.youtube.com/v/jcH8WPds_qU&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kliint.se/surfing-for-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
